ASUS TUF Gaming A16 FA608WV-QT048X, AI 9 - HX 370, 16.0˝ 2560x1600 WQXGA, RTX 4060/8GB, 32GB, SSD 1TB, W11Pro, 50TOPS SKASFA608WV-QT048X
Katalógové číslo: SKASFA608WV-QT048X
Cena s DPH: € 2 091,85
Cena bez DPH: € 1 700,69
Cena bez DPH: € 1 700,69
| Part No | 90NR0J01-M005P0 |
| Sales Model Name | FA608WV-QT048X |
| EAN Code | 4711387825068 |
| UPC Code | 197105825062 |
| WEEE | 2.945 |
| BASE UNIT | VSNR0J01-BU1100 |
| Marketing Name | ASUS TUF Gaming A16 |
| Operating System | Windows 11 Pro |
| Office | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. |
| Color | Jaeger Gray |
| Dimension (W x D x H) | 35.4 x 26.9 x 1.79 ~ 2.57 cm (13.94" x 10.59" x 0.70" ~ 1.01") |
| Weight | 2.20 Kg (4.85 lbs) |
| Processor | AMD Ryzen™ AI 9 HX 370 Processor 2.0GHz (36MB Cache, up to 5.1GHz, 12 cores, 24 Threads); AMD XDNA™ NPU up to 50TOPS |
| Chipset | N/A |
| Intergrated GPU | AMD Radeon™ Graphics |
| Discrete/Optimus | MUX Switch + NVIDIA® Advanced Optimus |
| Graphic | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 Laptop GPU (233 AI TOPs) |
| Graphic Wattage | 2420MHz* at 140W (2370MHz Boost Clock+50MHz OC, 115W+25W Dynamic Boost) |
| Graphic Memory | 8GB GDDR6 |
| Neural Processor | AMD XDNA™ NPU up to 50TOPS |
| Panel Size | 16-inch |
| Resolution | 2.5K (2560 x 1600, WQXGA) 16:10 aspect ratio |
| Refresh Rate | 165Hz |
| Viewing Angle | 85/85/85/85 |
| Panel Tech | IPS-level |
| Brightness | 400 nits |
| Contrast Ratio | 1000:1 |
| NTSC % | 72.00% |
| SRGB % | 100% |
| Adobe % | 75.35% |
| Glare | Anti-glare display |
| Adaptive-Sync technology | G-Sync |
| Pantone | N/A |
| Support Dolby Vision HDR | N/A |
| On board memory | 16GB*2 LPDDR5X 7500 on board |
| Total System Memory | LPDDR5X 32GB |
| Memory Slot | N/A |
| Memory Max. | 32GB |
| How to upgrade memory | Not Available |
| Storage | 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD |
| M.2 slots support either SATA or NVMe | 2 |
| M.2 SSD Support List | M.2 PCIe 1TB M.2 PCIe 2TB |
| Expansion Slot (includes used) | 2x M.2 PCIe N/A |
| LAN | 10/100/1000 Mbps |
| Wireless | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Triple band) 2*2 + Bluetooth® 5.3 Wireless Card (*Bluetooth® version may change with OS version different.) |
| I/O Ports | 1x RJ45 LAN port 1x Type-C USB 4 with support for DisplayPort™ (data speed up to 40Gbps) 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C with support for DisplayPort™ / power delivery / G-SYNC (data speed up to 10Gbps) 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A (data speed up to 10Gbps) |
| Display output | 1x HDMI 2.1 FRL |
| Camera | 1080P FHD IR Camera for Windows Hello |
| Mic | Built-in array microphone |
| Keyboard Type | Backlit Chiclet Keyboard 1-Zone RGB With Copilot key *Copilot in Windows (in preview) is rolling out gradually within the latest update to Windows 11 in select global markets. Timing of availability varies by device and market. Learn more: https://www.microsoft.com/en-us/windows/copilot-ai-features?r=1#faq |
| Aura Sync | Yes |
| Touchpad | Touchpad N/A |
| Speakers | 2-speaker system |
| Audio | 1x 3.5mm Combo Audio Jack Built-in array microphone |
| Audio Tech | AI noise-canceling technology Dolby Atmos Hi-Res certification (for headphone) Support Microsoft Cortana near field/far field |
| Security | BIOS Administrator Password and User Password Protection Pluton Security Processor Secured-core PC (Level 3) |
| Antivirus | McAfee® 30 days free trial |
| Battery | 90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion |
| Fast charging | Recharge from 0-50% in 30 minutes |
| Power | Rectangle Conn, 240W AC Adapter, Output: 20V DC, 12A, 240W, Input: 100~240C AC 50/60Hz universal |
| Xbox Game Pass | Xbox Game Pass for PC_3 months (*Terms and exclusions apply. Offer only available in eligible markets for Xbox Game Pass for PC. Eligible markets are determined at activation. Game catalog varies by region, device, and time.) |
| Ecolabels & Compliances | ENERGY STAR® EPEAT Silver |
| Reparability Index (for France) | 8.5 |
| Záruka | Celosvetová záruka na hardvér 2 roky, 1 rok záruka na batériový článok |
| Asus Service Hotline: | |
| SR: +421 232 162 621 |










